2016 všetky kolá

13.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Šenkvice 14,32 14,54 14,54 20
2 Voderady 14,55 14,12 14,55 18
3 Orechová Potôň – Vieska 15,15 15,21 15,21 17
4 Polný Kesov 15,23 13,85 15,23 16
5 Sládkovičovo A 15,13 15,61 15,61 15
6 Kyselica 15,62 15,22 15,62 14
7 Pavlice 15,17 15,63 15,63 13
8 Pata 16,08 14,72 16,08 12
9 Jarovce 16,57 17,46 17,46 11
10 Veľká Paka 17,62 17,60 17,62 10
11 Sokolce 15,65 18,23 18,23 9
12 Pezinok 18,53 19,35 19,35 8
13 Lúka nad Váhom 15,41 20,90 20,90 7
14 Hrnčiarovce nad Parnou 14,44 25,62 25,62 6
15 Sládkovičovo B 27,58 26,70 27,58 5
16 Báhoň 33,22 33,01 33,22 4
17 Dolné Janíky NN,NN NN,NN NN,NN 0
18 Zeleneč NN,NN NN,NN NN,NN 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Šenkvice A 17,05 17,06 17,06 10
2 Šoporňa 18,39 17,42 18,39 8
3 Suchá nad Parnou 18,55 18,76 18,76 7
4 Sládkovičovo 18,93 18,30 18,93 5
5 Veľká Paka 19,24 18,52 19,24 4
6 Pata 19,68 19,78 19,78 3
7 Voderady 19,87 19,49 19,87 2
8 Šenkvice B 29,72 29,58 29,72 0

12.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Orechová Potôň – Vieska 14,23 14,99 14,99 20
2 Hrnčiarovce nad Parnou 15,11 15,22 15,22 18
3 Pavlice 14,38 15,37 15,37 17
4 Sládkovičovo A 15,47 14,92 15,47 16
5 Polný Kesov 14,40 15,98 15,98 15
6 Pata 14,80 16,17 16,17 14
7 Voderady 16,19 15,34 16,19 13
8 Šenkvice 14,15 16,24 16,24 12
9 Sokolce 15,26 16,92 16,92 11
10 Kyselica 16,00 16,96 16,96 10
11 Pezinok 17,25 18,36 18,36 9
12 Báhoň 17,71 19,00 19,00 8
13 Sládkovičovo B 16,73 25,74 25,74 7
14 Jarovce 31,96 33,47 33,47 6
15 Lúka nad Váhom 36,34 35,64 36,34 5
16 Veľká Paka N N N 0
17 Dolné Janíky N N N 0
18 Zeleneč N N N 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Suchá nad Parnou 18,40 19,27 19,27 10
2 Voderady 19,30 18,67 19,30 8
3 Veľká Paka 19,31 19,09 19,31 7
4 Sládkovičovo 19,53 18,39 19,53 5
5 Šoporňa 19,69 17,33 19,69 4
6 Šenkvice A 20,25 18,96 20,25 3
7 Šenkvice B 29,40 29,17 29,40 2
8 Pata 18,78 36,06 36,06 0

11.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Pavlice 14,03 14,37 14,37 20
2 Sládkovičovo A 14,57 14,58 14,58 18
3 Voderady 14,68 14,72 14,72 17
4 Kyselica 14,19 15,13 15,13 16
5 Polný Kesov 14,01 15,17 15,17 15
6 Jarovce 15,36 15,37 15,37 14
7 Sládkovičovo B 14,11 15,73 15,73 13
8 Sokolce 16,30 16,00 16,30 12
9 Lúka nad Váhom 16,38 16,34 16,38 11
10 Veľká Paka 17,74 16,72 17,74 10
11 Šenkvice 17,76 16,56 17,76 9
12 Pezinok 21,76 20,91 21,76 8
13 Pata 28,86 17,25 28,86 7
14 Hrnčiarovce nad Parnou 30,74 29,40 30,74 6
15 Orechová Potôň – Vieska D D D 0
16 Báhoň D D D 0
17 Dolné Janíky N N N 0
18 Zeleneč N N N 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Suchá nad Parnou 18,55 17,76 18,55 10
2 Voderady 19,01 17,73 19,01 8
3 Šenkvice A 19,21 18,84 19,21 7
4 Veľká Paka 18,94 19,22 19,22 5
5 Šenkvice B 22,73 23,48 23,48 4
6 Šoporňa D D D 0
7 Sládkovičovo D D D 0
8 Pata N N N 0

10.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Sládkovičovo A 14,16 14,37 14,37 20
2 Pavlice 14,40 14,29 14,40 18
3 Voderady 14,46 15,26 15,26 17
4 Šenkvice 15,70 15,42 15,70 16
5 Polný Kesov 14,54 15,98 15,98 15
6 Jarovce 14,90 16,12 16,12 14
7 Sládkovičovo B 14,16 16,47 16,47 13
8 Orechová Potôň – Vieska 16,67 15,55 16,67 12
9 Lúka nad Váhom 15,48 16,75 16,75 11
10 Kyselica 14,40 16,88 16,88 10
11 Hrnčiarovce nad Parnou 16,89 17,00 17,00 9
12 Dolné Janíky 17,85 17,20 17,85 8
13 Veľká Paka 16,97 18,37 18,37 7
14 Pezinok 20,35 18,42 20,35 6
15 Pata 25,85 25,82 25,85 5
16 Sokolce 34,17 33,35 34,17 4
17 Báhoň D D D 0
18 Zeleneč N N N 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Šenkvice A 18,72 17,12 18,72 10
2 Suchá nad Parnou 19,73 18,66 19,73 8
3 Šoporňa 18,36 19,78 19,78 7
4 Šenkvice B 20,20 19,33 20,20 5
5 Sládkovičovo 21,99 22,38 22,38 4
6 Pata 19,06 22,55 22,55 3
7 Veľká Paka 37,01 37,53 37,53 2
8 Voderady D D D 0

9.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Sládkovičovo A 14,02 14,48 14,48 20
2 Pavlice 14,45 14,68 14,68 18
3 Polný Kesov 14,69 14,45 14,69 17
4 Orechová Potôň – Vieska 14,82 14,64 14,82 16
5 Lúka nad Váhom 14,85 15,04 15,04 15
6 Kyselica 14,44 15,10 15,10 14
7 Sládkovičovo B 14,45 15,22 15,22 13
8 Veľká Paka 15,35 15,57 15,57 12
9 Jarovce 15,72 15,91 15,91 11
10 Dolné Janíky 15,75 17,31 17,31 10
11 Hrnčiarovce nad Parnou 14,31 17,42 17,42 9
12 Sokolce 17,75 14,90 17,75 8
13 Pata 18,50 15,42 18,50 7
14 Pezinok 19,37 30,61 30,61 6
15 Voderady 34,03 35,06 35,06 5
16 Šenkvice D D D 0
17 Báhoň D D D 0
18 Zeleneč D D D 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Voderady 18,58 18,07 18,58 10
2 Fire Ladies Siladice 20,19 19,19 20,19 8
3 Veľká Paka 20,96 18,23 20,96 7
4 Sládkovičovo 19,09 21,88 21,88 5
5 Pata 19,67 25,69 25,69 4
6 Šenkvice B 30,04 29,19 30,04 3
7 Suchá nad Parnou 30,75 30,52 30,75 2
8 Šenkvice A D D D 0

8.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Pavlice 13,76 13,78 13,78 20
2 Voderady 14,13 14,50 14,50 18
3 Polný Kesov 14,58 14,70 14,70 17
4 Orechová Potôň – Vieska 14,75 14,77 14,77 16
5 Kyselica 15,24 14,90 15,24 15
6 Sokolce 15,41 14,77 15,41 14
7 Šenkvice 15,50 15,45 15,50 13
8 Pata 14,87 15,54 15,54 12
9 Lúka nad Váhom 15,13 15,91 15,91 11
10 Veľká Paka 16,08 14,82 16,08 10
11 Dolné Janíky 15,58 16,16 16,16 9
12 Sládkovičovo B 17,76 17,94 17,94 8
13 Báhoň 17,48 18,72 18,72 7
14 Jarovce 23,75 23,21 23,75 6
15 Sládkovičovo A 24,04 14,10 24,04 5
16 Pezinok 17,17 28,02 28,02 4
17 Hrnčiarovce nad Parnou D D D 0
18 Zeleneč D D D 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Šenkvice B 17,29 17,63 17,63 10
2 Sládkovičovo 17,38 18,23 18,23 8
3 Suchá nad Parnou 18,35 17,69 18,35 7
4 Šenkvice A 19,43 19,52 19,52 5
5 Veľká Paka 19,59 18,48 19,59 4
6 Fire Ladies Siladice 25,38 17,86 25,38 3
7 Voderady 26,45 25,25 26,45 2
8 Pata 29,02 18,57 29,02 0

7.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Voderady 14,73 14,55 14,73 20
2 Sládkovičovo B 14,89 15,13 15,13 18
3 Pavlice 15,40 14,62 15,40 17
4 Hrnčiarovce nad Parnou 15,72 14,62 15,72 16
5 Pata 15,38 16,15 16,15 15
6 Sládkovičovo A 16,24 16,20 16,24 14
7 Jarovce 15,85 16,32 16,32 13
8 Šenkvice 16,47 16,07 16,47 12
9 Sokolce 17,18 17,00 17,18 11
10 Dolné Janíky 17,45 17,86 17,86 10
11 Orechová Potôň – Vieska 18,10 17,96 18,10 9
12 Veľká Paka 18,54 17,95 18,54 8
13 Kyselica 19,43 19,77 19,77 7
14 Polný Kesov 19,36 20,52 20,52 6
15 Pezinok 23,78 22,27 23,78 5
16 Zeleneč 30,22 17,13 30,22 4
17 Báhoň 35,22 34,53 35,22 3
18 Lúka nad Váhom 35,77 34,94 35,77 2
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Voderady 19,27 19,89 19,89 10
2 Pata 19,07 20,49 20,49 8
3 Veľká Paka 22,73 21,73 22,73 7
4 Šenkvice A 23,22 18,07 23,22 5
5 Šenkvice B 23,97 22,66 23,97 4
6 Fire Ladies Siladice 23,51 24,39 24,39 3
7 Suchá nad Parnou 23,79 24,68 24,68 2
8 Sládkovičovo 20,41 28,12 28,12 0

6.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Pavlice 14,25 14,07 14,25 20
2 Voderady 14,13 14,43 14,43 18
3 Kyselica 14,26 14,56 14,56 17
4 Polný Kesov 14,47 14,63 14,63 16
5 Hrnčiarovce nad Parnou 14,61 14,81 14,81 15
6 Orechová Potôň – Vieska 14,66 14,97 14,97 14
7 Šenkvice 14,30 15,10 15,10 13
8 Lúka nad Váhom 15,15 14,97 15,15 12
9 Jarovce 15,31 15,89 15,89 11
10 Sládkovičovo B 15,43 16,14 16,14 10
11 Sládkovičovo A 16,50 16,61 16,61 9
12 Veľká Paka 15,62 16,78 16,78 8
13 Pata 17,16 16,95 17,16 7
14 Dolné Janíky 17,36 17,17 17,36 6
15 Báhoň 17,84 17,92 17,92 5
16 Pezinok 18,71 17,83 18,71 4
17 Sokolce 19,38 19,43 19,43 3
18 Zeleneč 15,32 19,52 19,52 2
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Šenkvice A 17,49 16,57 17,49 10
2 Veľká Paka 17,17 17,90 17,90 8
3 Suchá nad Parnou 18,24 18,80 18,80 7
4 Sládkovičovo 19,10 18,93 19,10 5
5 Voderady 20,05 18,55 20,05 4
6 Pata 20,97 20,70 20,97 3
7 Šenkvice B 21,19 24,53 24,53 2
8 Fire Ladies Siladice 66,90 65,81 66,90 0

5.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Polný Kesov 14,59 15,20 15,20 20
2 Sládkovičovo A 14,44 15,76 15,76 18
3 Sládkovičovo B 15,93 15,44 15,93 17
4 Voderady 15,87 16,52 16,52 16
5 Jarovce 15,68 16,61 16,61 15
6 Orechová Potôň – Vieska 17,37 17,22 17,37 14
7 Pavlice 18,17 14,46 18,17 13
8 Sokolce 17,57 18,59 18,59 12
9 Šenkvice 14,45 18,92 18,92 11
10 Kyselica 16,49 18,96 18,96 10
11 Lúka nad Váhom 17,22 20,23 20,23 9
12 Zeleneč 19,20 20,80 20,80 8
13 Pata 24,15 15,43 24,15 7
14 Hrnčiarovce nad Parnou 26,05 27,00 27,00 6
15 Veľká Paka 28,21 15,30 28,21 5
16 Pezinok 31,02 27,62 31,02 4
17 Dolné Janíky 17,45 32,22 32,22 3
18 Báhoň N N N 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Šenkvice A 18,93 18,24 33,29 10
2 Fire Ladies Siladice 19,40 17,69 19,40 8
3 Voderady 22,27 21,53 22,27 7
4 Veľká Paka 20,49 25,80 25,80 5
5 Pata 27,88 22,30 27,88 4
6 Šenkvice B 20,57 29,59 29,59 3
7 Suchá nad Parnou 18,75 33,29 33,29 2
8 Sládkovičovo D D D 0

4.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Sládkovičovo A 14,12 13,91 14,12 20
2 Orechová Potôň – Vieska 14,26 14,15 14,26 18
3 Sládkovičovo B 14,60 14,32 14,60 17
4 Voderady 14,46 14,70 14,70 16
5 Hrnčiarovce nad Parnou 14,88 14,18 14,88 15
6 Polný Kesov 15,33 14,68 15,33 14
7 Kyselica 14,60 15,52 15,52 13
8 Pata 14,91 15,60 15,60 12
9 Lúka nad Váhom 14,98 16,01 16,01 11
10 Sokolce 16,25 14,88 16,25 10
11 Dolné Janíky 15,35 16,54 16,54 9
12 Zeleneč 17,38 15,45 17,38 8
13 Jarovce 18,35 18,79 18,79 7
14 Veľká Paka 14,69 22,37 22,37 6
15 Pavlice 25,99 25,80 25,99 5
16 Báhoň 29,33 29,11 29,33 4
17 Pezinok 31,52 15,77 31,52 3
18 Šenkvice N N N 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Suchá nad Parnou 18,73 18,18 18,73 10
2 Šenkvice B 18,99 19,77 19,77 8
3 Voderady 19,99 18,88 19,99 7
4 Veľká Paka 19,99 19,62 19,99 5
5 Sládkovičovo 20,27 20,64 20,64 4
6 Šenkvice A 21,53 17,58 0,00 3
7 Fire Ladies Siladice 32,74 34,67 34,67 2
8 Pata D D D 0

3.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Pavlice 14,31 14,08 14,31 20
2 Šenkvice 14,14 14,39 14,39 18
3 Orechová Potôň – Vieska 14,62 14,09 14,62 17
4 Polný Kesov 14,12 14,65 14,65 16
5 Sládkovičovo B 14,79 14,56 14,79 15
6 Hrnčiarovce nad Parnou 14,86 14,49 14,86 14
7 Lúka nad Váhom 15,17 15,12 15,17 13
8 Veľká Paka 15,18 14,56 15,18 12
9 Kyselica 14,83 15,19 15,19 11
10 Dolné Janíky 15,40 15,02 15,40 10
11 Pata 15,47 14,75 15,47 9
12 Pezinok 17,33 18,88 18,88 8
13 Báhoň 20,00 18,81 20,00 7
14 Sládkovičovo A 23,64 22,69 23,64 6
15 Jarovce 24,16 24,41 24,41 5
16 Zeleneč 47,80 47,77 47,80 4
17 Sokolce D D D 0
18 Voderady D D D 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Šenkvice A 18,50 18,58 18,58 10
2 Sládkovičovo 18,60 17,89 18,60 8
3 Pata 18,72 17,29 18,72 7
4 Voderady 18,86 19,70 19,70 5
5 Veľká Paka 19,40 20,26 20,26 4
6 Šenkvice B 20,42 21,07 21,07 3
7 Suchá nad Parnou 36,67 38,84 38,84 2
8 Fire Ladies Siladice 40,19 37,98 40,19 0

2.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Sládkovičovo A 14,05 13,77 14,05 20
2 Pavlice 13,79 14,29 14,29 18
3 Sládkovičovo B 14,56 14,27 14,56 17
4 Hrnčiarovce nad Parnou 14,96 14,31 14,96 16
5 Jarovce 14,38 15,12 15,12 15
6 Veľká Paka 15,28 14,85 15,28 14
7 Sokolce 15,94 15,95 15,95 13
8 Lúka nad Váhom 16,08 15,80 16,08 12
9 Zeleneč 16,78 15,09 16,78 11
10 Pezinok 16,62 18,59 18,59 10
11 Orechová Potôň – Vieska 15,74 18,71 18,71 9
12 Voderady 18,44 20,04 20,04 8
13 Kyselica 15,05 20,25 20,25 7
14 Báhoň 20,33 20,67 20,67 6
15 Šenkvice 22,63 23,47 23,47 5
16 Pata 32,52 33,35 33,35 4
17 Polný Kesov D D D 0
18 Dolné Janíky N N N 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Suchá nad Parnou 17,52 17,77 17,77 10
2 Fire Ladies Siladice 17,89 17,54 17,89 8
3 Šenkvice A 18,15 17,17 18,15 7
4 Veľká Paka 19,65 18,35 19,65 5
5 Sládkovičovo 24,19 23,29 24,19 4
6 Pata 25,16 25,26 25,26 3
7 Voderady 18,02 43,19 43,19 2
8 Šenkvice B 76,86 75,89 76,86 0

1.kolo

MUŽI LP PP Výsledný Body
1 Pavlice 14,10 14,28 14,28 20
2 Sládkovičovo A 14,33 14,08 14,33 18
3 Hrnčiarovce nad Parnou 14,40 15,25 15,25 17
4 Šenkvice 14,16 15,54 15,54 16
5 Pata 14,64 15,83 15,83 15
6 Veľká Paka 15,59 15,99 15,99 14
7 Orechová Potôň – Vieska 16,99 14,63 16,99 13
8 Lúka nad Váhom 17,02 15,38 17,02 12
9 Kyselica 16,78 17,50 17,50 11
10 Jarovce 19,00 19,46 19,46 10
11 Sládkovičovo B 19,43 19,55 19,55 9
12 Zeleneč 18,66 20,17 20,17 8
13 Pezinok 21,63 23,43 23,43 7
14 Voderady 22,56 24,96 24,96 6
15 Sokolce 15,78 32,78 32,78 5
16 Dolné Janíky 29,64 33,14 33,14 4
17 Polný Kesov 34,96 34,88 34,96 3
18 Báhoň D D D 0
ŽENY LP PP Výsledný Body
1 Suchá nad Parnou 17,54 17,23 17,54 10
2 Pata 18,13 17,67 18,13 8
3 Voderady 19,53 19,47 19,53 7
4 Veľká Paka 20,60 20,38 20,60 5
5 Fire Ladies Siladice 19,16 20,76 20,76 4
6 Šenkvice B 21,20 21,26 21,26 3
7 Šenkvice A 42,37 21,25 42,37 2
8 Sládkovičovo N N N 0