Celkové poradie
# | MUŽI | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo | Spolu |
1 | Sládkovičovo | 15 | 15 | 20 | 17 | 20 | 9 | 20 | 13 | 5 | 6 | 18 | 18 | 20 | 196 |
2 | Pavlice A | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 | 20 | 7 | 0 | 20 | 10 | 16 | 12 | 14 | 188 |
3 | Poľný Kesov | 12 | 17 | 16 | 15 | 11 | 18 | 16 | 12 | 0 | 20 | 20 | 14 | 15 | 186 |
4 | Kyselica | 20 | 2 | 13 | 14 | 14 | 16 | 12 | 20 | 11 | 17 | 8 | 11 | 18 | 176 |
5 | Šenkvice | 17 | 14 | 10 | 8 | 9 | 12 | 18 | 15 | 14 | 9 | 11 | 13 | 16 | 166 |
6 | Jarovce | 2 | 9 | 15 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 8 | 2 | 9 | 20 | 10 | 156 |
7 | Orechová Potôň – Vieska | 16 | 6 | 12 | 2 | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 18 | 14 | 16 | 17 | 144 |
8 | Voderady | 8 | 13 | 8 | 18 | 5 | 6 | 5 | 9 | 17 | 13 | 3 | 17 | 13 | 135 |
9 | Drženice | 14 | 18 | 18 | 3 | 7 | 3 | 0 | 17 | 4 | 16 | 15 | 0 | 11 | 126 |
10 | Hrnčiarovce nad Parnou | 13 | 3 | 6 | 16 | 4 | 15 | 15 | 16 | 18 | 3 | 5 | 6 | 5 | 125 |
11 | Pata | 10 | 4 | 11 | 10 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 12 | 15 | 6 | 117 |
12 | Pavlice B | 9 | 20 | 14 | 1 | 17 | 13 | 0 | 11 | 10 | 15 | 4 | 0 | 1 | 115 |
13 | Lúka nad Váhom | 4 | 12 | 4 | 4 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 11 | 13 | 8 | 3 | 114 |
14 | Pezinok | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | 9 | 9 | 106 |
15 | Dvorníky | 11 | 7 | 9 | 12 | 2 | 4 | 11 | 0 | 16 | 12 | 10 | 7 | 4 | 105 |
16 | Vydrany | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | 5 | 17 | 10 | 2 | 90 |
17 | Michal na Ostrove | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 7 | 0 | 4 | 15 | 14 | 7 | 5 | 8 | 89 |
18 | Báhoň | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 68 |
19 | Sokolce | 5 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 |
# | ŽENY | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo | Spolu |
1 | Sládkovičovo | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 109 |
2 | Suchá nad Parnou | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 105 |
3 | Šenkvice | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 101 |
4 | Dvorníky | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 88 |
13. kolo Vieska
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo muži | 14,03 | 14,02 | 14,03 | 20 |
2 | Kyselica | 14,28 | 14,60 | 14,60 | 18 |
3 | Orechová Potôň – Vieska | 14,55 | 14,65 | 14,65 | 17 |
4 | Šenkvice muži | 14,36 | 14,75 | 14,75 | 16 |
5 | Poľný Kesov | 14,88 | 14,17 | 14,88 | 15 |
6 | Pavlice A | 14,71 | 15,09 | 15,09 | 14 |
7 | Voderady | 15,10 | 14,71 | 15,10 | 13 |
8 | Sokolce | 15,27 | 14,92 | 15,27 | 12 |
9 | Drženice | 14,93 | 15,47 | 15,47 | 11 |
10 | Jarovce | 14,45 | 16,03 | 16,03 | 10 |
11 | Pezinok | 16,53 | 16,55 | 16,55 | 9 |
12 | Michal na Ostrove | 16,98 | 15,63 | 16,98 | 8 |
13 | Báhoň | 18,81 | 19,33 | 19,33 | 7 |
14 | Pata | 18,65 | 20,08 | 20,08 | 6 |
15 | Hrnčiarovce nad Parnou | 20,54 | 19,30 | 20,54 | 5 |
16 | Dvorníky muži | 21,59 | 21,56 | 21,59 | 4 |
17 | Lúka nad Váhom | 15,31 | 22,07 | 22,07 | 3 |
18 | Vydrany | 27,58 | 27,75 | 27,75 | 2 |
19 | Pavlice B | 32,87 | 33,33 | 33,33 | 1 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Suchá nad Parnou ženy | 17,66 | 17,53 | 17,66 | 10 |
2 | Šenkvice ženy | 17,85 | 17,73 | 17,85 | 8 |
3 | Dvorníky ženy | 17,80 | 18,65 | 18,65 | 7 |
4 | Sládkovičovo ženy | 24,11 | 25,99 | 25,99 | 6 |
12. kolo Voderady
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Jarovce | 14,12 | 14,77 | 14,77 | 20 |
2 | Sládkovičovo muži | 14,89 | 13,82 | 14,89 | 18 |
3 | Voderady | 15,02 | 13,97 | 15,02 | 17 |
4 | Orechová Potôň – Vieska | 14,39 | 15,08 | 15,08 | 16 |
5 | Pata | 14,98 | 15,28 | 15,28 | 15 |
6 | Poľný Kesov | 15,67 | 14,10 | 15,67 | 14 |
7 | Šenkvice muži | 14,93 | 16,21 | 16,21 | 13 |
8 | Pavlice A | 16,45 | 14,03 | 16,45 | 12 |
9 | Kyselica | 14,90 | 16,99 | 16,99 | 11 |
10 | Vydrany | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 10 |
11 | Pezinok | 18,79 | 19,66 | 19,66 | 9 |
12 | Lúka nad Váhom | 25,59 | 15,33 | 25,59 | 8 |
13 | Dvorníky muži | 24,89 | 25,85 | 25,85 | 7 |
14 | Hrnčiarovce nad Parnou | 26,48 | 25,85 | 26,48 | 6 |
15 | Michal na Ostrove | 28,18 | 29,39 | 29,39 | 5 |
16 | Báhoň | 39,50 | 40,75 | 40,75 | 4 |
17 | Drženice | N | N | N | 0 |
18 | Pavlice B | N | N | N | 0 |
19 | Sokolce | – | – | – | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Šenkvice ženy | 17,24 | 17,41 | 17,41 | 10 |
2 | Suchá nad Parnou ženy | 18,25 | 17,82 | 18,25 | 8 |
3 | Dvorníky ženy | 17,21 | 18,33 | 18,33 | 7 |
4 | Sládkovičovo ženy | 18,53 | 17,89 | 18,53 | 6 |
11. kolo Banka
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Poľný Kesov | 14,29 | 14,22 | 14,29 | 20 |
2 | Sládkovičovo muži | 14,05 | 14,39 | 14,39 | 18 |
3 | Vydrany | 14,70 | 14,77 | 14,77 | 17 |
4 | Pavlice A | 15,02 | 14,44 | 15,02 | 16 |
5 | Drženice | 14,64 | 15,29 | 15,29 | 15 |
6 | Orechová Potôň – Vieska | 15,56 | 14,35 | 15,56 | 14 |
7 | Lúka nad Váhom | 15,58 | 15,10 | 15,58 | 13 |
8 | Pata | 16,05 | 15,87 | 16,05 | 12 |
9 | Šenkvice muži | 15,85 | 16,52 | 16,52 | 11 |
10 | Dvorníky muži | 16,79 | 17,07 | 17,07 | 10 |
11 | Jarovce | 17,37 | 16,23 | 17,37 | 9 |
12 | Kyselica | 14,46 | 18,77 | 18,77 | 8 |
13 | Michal na Ostrove | 18,74 | 19,08 | 19,08 | 7 |
14 | Pezinok | 19,09 | 19,39 | 19,39 | 6 |
15 | Hrnčiarovce nad Parnou | 20,35 | 19,51 | 20,35 | 5 |
16 | Pavlice B | 20,73 | 20,19 | 20,73 | 4 |
17 | Voderady | 14,12 | 25,78 | 25,78 | 3 |
18 | Báhoň | 18,14 | 27,09 | 27,09 | 2 |
19 | Sokolce | N | N | N | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Suchá nad Parnou ženy | 19,48 | 18,97 | 19,48 | 10 |
2 | Sládkovičovo ženy | 17,90 | 19,56 | 19,56 | 8 |
3 | Dvorníky ženy | 19,71 | 19,49 | 19,71 | 7 |
4 | Šenkvice ženy | 18,76 | 20,52 | 20,52 | 6 |
10. kolo Hrnčiarovce
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Poľný Kesov | 14,44 | 14,24 | 14,44 | 20 |
2 | Orechová Potôň – Vieska | 14,73 | 14,53 | 14,73 | 18 |
3 | Kyselica | 14,45 | 14,78 | 14,78 | 17 |
4 | Drženice | 14,92 | 14,36 | 14,92 | 16 |
5 | Pavlice B | 14,99 | 15,15 | 15,15 | 15 |
6 | Michal na Ostrove | 15,40 | 15,00 | 15,40 | 14 |
7 | Voderady | 15,91 | 14,34 | 15,91 | 13 |
8 | Dvorníky muži | 16,10 | 14,70 | 16,10 | 12 |
9 | Lúka nad Váhom | 16,39 | 15,53 | 16,39 | 11 |
10 | Pavlice A | 16,44 | 16,82 | 16,82 | 10 |
11 | Šenkvice muži | 16,93 | 16,17 | 16,93 | 9 |
12 | Pezinok | 16,99 | 18,35 | 18,35 | 8 |
13 | Báhoň | 18,36 | 17,20 | 18,36 | 7 |
14 | Sládkovičovo muži | 22,27 | 22,23 | 22,27 | 6 |
15 | Vydrany | 25,09 | 25,71 | 25,71 | 5 |
16 | Pata | 17,98 | 26,57 | 26,57 | 4 |
17 | Hrnčiarovce nad Parnou | 26,45 | 26,98 | 26,98 | 3 |
18 | Jarovce | 28,51 | 28,04 | 28,51 | 2 |
19 | Sokolce | D | D | D | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo ženy | 17,33 | 18,05 | 18,05 | 10 |
2 | Šenkvice ženy | 17,84 | 19,13 | 19,13 | 8 |
3 | Suchá nad Parnou ženy | 18,83 | 19,20 | 19,20 | 7 |
4 | Dvorníky ženy | 30,79 | 18,80 | 30,79 | 6 |
9. kolo Pavlice
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Pavlice A | 13,77 | 14,19 | 14,19 | 20 |
2 | Hrnčiarovce nad Parnou | 14,13 | 14,60 | 14,60 | 18 |
3 | Voderady | 13,90 | 15,18 | 15,18 | 17 |
4 | Dvorníky muži | 16,22 | 15,52 | 16,22 | 16 |
5 | Michal na Ostrove | 16,48 | 16,15 | 16,48 | 15 |
6 | Šenkvice muži | 17,36 | 16,16 | 17,36 | 14 |
7 | Pezinok | 17,56 | 17,89 | 17,89 | 13 |
8 | Vydrany | 18,14 | 18,04 | 18,14 | 12 |
9 | Kyselica | 18,13 | 18,58 | 18,58 | 11 |
10 | Pavlice B | 19,53 | 19,24 | 19,53 | 10 |
11 | Báhoň | 21,03 | 18,72 | 21,03 | 9 |
12 | Jarovce | 22,85 | 20,84 | 22,85 | 8 |
13 | Pata | 16,30 | 23,81 | 23,81 | 7 |
14 | Lúka nad Váhom | 21,62 | 26,94 | 26,94 | 6 |
15 | Sládkovičovo muži | 14,23 | 30,83 | 30,83 | 5 |
16 | Drženice | 15,72 | 33,69 | 33,69 | 4 |
17 | Orechová Potôň – Vieska | D | D | D | 0 |
18 | Poľný Kesov | D | D | D | 0 |
19 | Sokolce | N | N | N | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo ženy | 18,61 | 17,67 | 18,61 | 10 |
2 | Šenkvice ženy | 19,60 | 18,96 | 19,60 | 8 |
3 | Suchá nad Parnou ženy | 24,15 | 23,68 | 24,15 | 7 |
4 | Dvorníky ženy | 26,32 | 25,56 | 26,32 | 6 |
8. kolo Kyselica
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Kyselica | 14,01 | 13,95 | 14,01 | 20 |
2 | Jarovce | 13,97 | 14,55 | 14,55 | 18 |
3 | Drženice | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 17 |
4 | Hrnčiarovce nad Parnou | 15,33 | 15,18 | 15,33 | 16 |
5 | Šenkvice muži | 14,63 | 15,53 | 15,53 | 15 |
6 | Orechová Potôň – Vieska | 15,39 | 15,85 | 15,85 | 14 |
7 | Sládkovičovo muži | 14,82 | 15,92 | 15,92 | 13 |
8 | Poľný Kesov | 16,21 | 14,81 | 16,21 | 12 |
9 | Pavlice B | 15,93 | 16,49 | 16,49 | 11 |
10 | Lúka nad Váhom | 16,71 | 15,43 | 16,71 | 10 |
11 | Voderady | 17,59 | 16,40 | 17,59 | 9 |
12 | Sokolce | 16,94 | 18,48 | 18,48 | 8 |
13 | Pezinok | 19,69 | 17,89 | 19,69 | 7 |
14 | Pata | 23,03 | 19,81 | 23,03 | 6 |
15 | Vydrany | 24,65 | 24,09 | 24,65 | 5 |
16 | Michal na Ostrove | 25,27 | 15,25 | 25,27 | 4 |
17 | Báhoň | 28,33 | 27,83 | 28,33 | 3 |
18 | Pavlice A | D | D | D | 0 |
19 | Dvorníky muži | N | N | N | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Suchá nad Parnou ženy | 19,06 | 19,80 | 19,80 | 10 |
2 | Sládkovičovo ženy | 18,84 | 21,95 | 21,95 | 8 |
3 | Dvorníky ženy | 22,73 | 17,94 | 22,73 | 7 |
4 | Šenkvice ženy | 29,80 | 29,49 | 29,80 | 6 |
7. kolo Suchá nad Parnou
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo muži | 14,01 | 14,53 | 14,53 | 20 |
2 | Šenkvice muži | 14,52 | 14,67 | 14,67 | 18 |
3 | Jarovce | 13,95 | 14,85 | 14,85 | 17 |
4 | Poľný Kesov | 14,92 | 14,19 | 14,92 | 16 |
5 | Hrnčiarovce nad Parnou | 15,38 | 15,23 | 15,38 | 15 |
6 | Orechová Potôň – Vieska | 15,07 | 15,88 | 15,88 | 14 |
7 | Lúka nad Váhom | 16,28 | 15,75 | 16,28 | 13 |
8 | Kyselica | 14,12 | 16,39 | 16,39 | 12 |
9 | Dvorníky muži | 15,52 | 16,54 | 16,54 | 11 |
10 | Pezinok | 17,71 | 17,57 | 17,71 | 10 |
11 | Báhoň | 18,77 | 18,80 | 18,80 | 9 |
12 | Pata | 19,49 | 18,55 | 19,49 | 8 |
13 | Pavlice A | 22,28 | 20,50 | 22,28 | 7 |
14 | Vydrany | 19,14 | 24,34 | 24,34 | 6 |
15 | Voderady | 25,79 | 19,04 | 25,79 | 5 |
16 | Pavlice B | D | D | D | 0 |
17 | Michal na Ostrove | N | N | N | 0 |
18 | Drženice | N | N | N | 0 |
19 | Sokolce | N | N | N | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo ženy | 18,45 | 19,33 | 19,33 | 10 |
2 | Suchá nad Parnou ženy | 18,69 | 21,23 | 21,23 | 8 |
3 | Šenkvice ženy | 18,18 | 21,24 | 21,24 | 7 |
4 | Dvorníky ženy | 26,95 | 25,11 | 26,95 | 6 |
6. kolo Pata
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Pavlice A | 13,93 | 13,63 | 13,93 | 20 |
2 | Poľný Kesov | 13,75 | 14,26 | 14,26 | 18 |
3 | Jarovce | 13,62 | 14,68 | 14,68 | 17 |
4 | Kyselica | 14,93 | 14,56 | 14,93 | 16 |
5 | Hrnčiarovce nad Parnou | 15,13 | 15,00 | 15,13 | 15 |
6 | Lúka nad Váhom | 15,45 | 15,10 | 15,45 | 14 |
7 | Pavlice B | 13,63 | 15,93 | 15,93 | 13 |
8 | Šenkvice muži | 16,15 | 15,01 | 16,15 | 12 |
9 | Pata | 15,70 | 16,46 | 16,46 | 11 |
10 | Pezinok | 17,31 | 17,11 | 17,31 | 10 |
11 | Sládkovičovo muži | 17,61 | 17,68 | 17,68 | 9 |
12 | Báhoň | 18,01 | 17,24 | 18,01 | 8 |
13 | Michal na Ostrove | 20,47 | 19,30 | 20,47 | 7 |
14 | Voderady | 21,37 | 21,22 | 21,37 | 6 |
15 | Vydrany | 27,24 | 15,38 | 27,24 | 5 |
16 | Dvorníky muži | 32,51 | 31,10 | 32,51 | 4 |
17 | Drženice | 33,86 | 33,53 | 33,86 | 3 |
18 | Orechová Potôň – Vieska | D | D | D | 0 |
19 | Sokolce | – | – | – | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Šenkvice ženy | 17,92 | 17,46 | 17,92 | 10 |
2 | Suchá nad Parnou ženy | 19,18 | 18,76 | 19,18 | 8 |
3 | Sládkovičovo ženy | 24,95 | 17,25 | 24,95 | 7 |
4 | Dvorníky ženy | 37,69 | 19,45 | 37,69 | 6 |
5. kolo Pezinok
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo muži | 13,57 | 13,82 | 13,82 | 20 |
2 | Pavlice A | 14,10 | 13,94 | 14,10 | 18 |
3 | Pavlice B | 13,93 | 14,45 | 14,45 | 17 |
4 | Jarovce | 14,34 | 14,55 | 14,55 | 16 |
5 | Orechová Potôň – Vieska | 14,82 | 14,72 | 14,82 | 15 |
6 | Kyselica | 15,07 | 14,75 | 15,07 | 14 |
7 | Pata | 15,53 | 15,48 | 15,53 | 13 |
8 | Lúka nad Váhom | 15,64 | 15,13 | 15,64 | 12 |
9 | Poľný Kesov | 15,50 | 15,98 | 15,98 | 11 |
10 | Michal na Ostrove | 16,01 | 15,85 | 16,01 | 10 |
11 | Šenkvice muži | 16,18 | 15,38 | 16,18 | 9 |
12 | Pezinok | 16,05 | 16,58 | 16,58 | 8 |
13 | Drženice | 15,55 | 17,54 | 17,54 | 7 |
14 | Sokolce | 17,32 | 18,70 | 18,70 | 6 |
15 | Voderady | 19,16 | 18,82 | 19,16 | 5 |
16 | Hrnčiarovce nad Parnou | 19,34 | 18,99 | 19,34 | 4 |
17 | Vydrany | 23,46 | 24,05 | 24,05 | 3 |
18 | Dvorníky muži | 32,06 | 16,94 | 32,06 | 2 |
19 | Báhoň | D | D | D | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo ženy | 17,36 | 18,25 | 18,25 | 10 |
2 | Dvorníky ženy | 18,18 | 18,49 | 18,49 | 8 |
3 | Šenkvice ženy | 19,11 | 19,84 | 19,84 | 7 |
4 | Suchá nad Parnou ženy | 22,65 | 17,59 | 22,65 | 6 |
4. kolo Šenkvice
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Pavlice A | 13,84 | 14,28 | 14,28 | 20 |
2 | Voderady | 14,29 | 13,79 | 14,29 | 18 |
3 | Sládkovičovo muži | 14,09 | 14,72 | 14,72 | 17 |
4 | Hrnčiarovce nad Parnou | 14,90 | 14,71 | 14,90 | 16 |
5 | Poľný Kesov | 14,95 | 13,90 | 14,95 | 15 |
6 | Kyselica | 14,88 | 15,07 | 15,07 | 14 |
7 | Jarovce | 15,47 | 14,27 | 15,47 | 13 |
8 | Dvorníky muži | 16,13 | 15,85 | 16,13 | 12 |
9 | Michal na Ostrove | 16,63 | 15,71 | 16,63 | 11 |
10 | Pata | 17,07 | 16,34 | 17,07 | 10 |
11 | Vydrany | 17,33 | 17,04 | 17,33 | 9 |
12 | Šenkvice muži | 17,91 | 17,67 | 17,91 | 8 |
13 | Sokolce | 17,28 | 18,16 | 18,16 | 7 |
14 | Pezinok | 16,91 | 18,30 | 18,30 | 6 |
15 | Báhoň | 18,39 | 17,50 | 18,39 | 5 |
16 | Lúka nad Váhom | 18,84 | 15,80 | 18,84 | 4 |
17 | Drženice | 18,86 | 15,92 | 18,86 | 3 |
18 | Orechová Potôň – Vieska | 20,20 | 18,61 | 20,20 | 2 |
19 | Pavlice B | 14,32 | 25,09 | 25,09 | 1 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo ženy | 17,55 | 18,56 | 18,56 | 10 |
2 | Dvorníky ženy | 18,86 | 18,33 | 18,86 | 8 |
3 | Suchá nad Parnou ženy | 26,07 | 18,68 | 26,07 | 7 |
4 | Šenkvice ženy | 34,09 | 33,64 | 34,09 | 6 |
3. kolo Jarovce
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo muži | 13,84 | 13,68 | 13,84 | 20 |
2 | Drženice | 14,24 | 14,08 | 14,24 | 18 |
3 | Pavlice A | 13,74 | 14,34 | 14,34 | 17 |
4 | Poľný Kesov | 14,38 | 13,82 | 14,38 | 16 |
5 | Jarovce | 14,45 | 14,58 | 14,58 | 15 |
6 | Pavlice B | 14,04 | 15,01 | 15,01 | 14 |
7 | Kyselica | 15,35 | 14,67 | 15,35 | 13 |
8 | Orechová Potôň – Vieska | 15,22 | 15,42 | 15,42 | 12 |
9 | Pata | 15,32 | 15,47 | 15,47 | 11 |
10 | Šenkvice muži | 15,51 | 15,38 | 15,51 | 10 |
11 | Dvorníky muži | 16,09 | 16,01 | 16,09 | 9 |
12 | Voderady | 16,66 | 14,38 | 16,66 | 8 |
13 | Michal na Ostrove | 17,22 | 15,89 | 17,22 | 7 |
14 | Hrnčiarovce nad Parnou | 16,82 | 17,34 | 17,34 | 6 |
15 | Pezinok | 17,46 | 17,04 | 17,46 | 5 |
16 | Lúka nad Váhom | 17,56 | 17,45 | 17,56 | 4 |
17 | Báhoň | 18,93 | 17,83 | 18,93 | 3 |
18 | Vydrany | 30,00 | 15,29 | 30,00 | 2 |
19 | Sokolce | N | N | N | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Šenkvice ženy | 17,29 | 17,98 | 17,98 | 10 |
2 | Suchá nad Parnou ženy | 18,77 | 17,97 | 18,77 | 8 |
3 | Sládkovičovo ženy | 18,58 | 19,16 | 19,16 | 7 |
4 | Dvorníky ženy | 20,10 | 20,77 | 20,77 | 6 |
2. kolo Sokolce
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Pavlice B | 14,73 | 14,33 | 14,73 | 20 |
2 | Drženice | 14,73 | 14,78 | 14,78 | 18 |
3 | Poľný kesov | 14,93 | 14,57 | 14,93 | 17 |
4 | Pavlice A | 14,99 | 14,33 | 14,99 | 16 |
5 | Sládkovičovo | 15,76 | 14,12 | 15,76 | 15 |
6 | Šenkvice | 14,78 | 15,86 | 15,86 | 14 |
7 | Voderady | 15,56 | 16,00 | 16,00 | 13 |
8 | Lúka nad Váhom | 15,99 | 16,06 | 16,06 | 12 |
9 | Vydrany | 15,95 | 16,10 | 16,10 | 11 |
10 | Sokolce | 16,48 | 15,84 | 16,48 | 10 |
11 | Jarovce | 14,87 | 16,52 | 16,52 | 9 |
12 | Pezinok | 17,12 | 16,84 | 17,12 | 8 |
13 | Dvorníky | 16,74 | 17,34 | 17,34 | 7 |
14 | Orechová Potôň – Vieska | 15,88 | 17,36 | 17,36 | 6 |
15 | Báhoň | 17,75 | 17,77 | 17,77 | 5 |
16 | Pata | 18,32 | 16,74 | 18,32 | 4 |
17 | Hrnčiarovce | 19,76 | 20,16 | 20,16 | 3 |
18 | Kyselica | 22,98 | 23,20 | 23,20 | 2 |
19 | Michal na Ostrove | 15,97 | 46,54 | 46,54 | 1 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Sládkovičovo | 19,32 | 18,01 | 19,32 | 10 |
2 | Dvorníky | 19,74 | 20,15 | 20,15 | 8 |
3 | Šenkvice | 18,16 | 20,52 | 20,52 | 7 |
4 | Suchá nad Parnou | 20,69 | 21,17 | 21,17 | 6 |
1.kolo Sládkovičovo
MUŽI | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Kyselica | 13,9 | 14,01 | 14,01 | 20 |
2 | Pavlice A | 14,03 | 14,17 | 14,17 | 18 |
3 | Šenkvice | 13,32 | 14,95 | 14,95 | 17 |
4 | Orechová Potôň – Vieska | 15,19 | 14,57 | 15,19 | 16 |
5 | Sládkovičovo | 15,27 | 13,68 | 15,27 | 15 |
6 | Drženice | 14,92 | 15,59 | 15,59 | 14 |
7 | Hrnčiarovce nad Parnou | 15,86 | 15,07 | 15,86 | 13 |
8 | Poľný Kesov | 15,94 | 15,55 | 15,94 | 12 |
9 | Dvorníky | 16,96 | 17,73 | 17,73 | 11 |
10 | Pata | 18,54 | 15,83 | 18,54 | 10 |
11 | Pavlice B | 18,8 | 18,38 | 18,80 | 9 |
12 | Voderady | 18,17 | 18,84 | 18,84 | 8 |
13 | Pezinok | 19,09 | 17,28 | 19,09 | 7 |
14 | Báhoň | 22,75 | 23,42 | 23,42 | 6 |
15 | Sokolce | 22,98 | 23,47 | 23,47 | 5 |
16 | Lúka nad Váhom | 24,14 | 15,52 | 24,14 | 4 |
17 | Vydrany | 28,86 | 28,15 | 28,86 | 3 |
18 | Jarovce | 32,41 | 34,13 | 34,13 | 2 |
19 | Michal na Ostrove | D | D | D | 0 |
ŽENY | LP | PP | Výsledný | Body | |
1 | Suchá nad Parnou | 18,06 | 17,62 | 18,06 | 10 |
2 | Šenkvice | 18,59 | 16,58 | 18,59 | 8 |
3 | Sládkovičovo | 19,36 | 19,34 | 19,36 | 7 |
4 | Dvorníky | 27,86 | 27,01 | 27,86 | 6 |